日博中文体育在线欢迎您!
2018年6月27日宁德市区主要超市集市价比多家信息
来源:
[宁德市物价局]
浏览次数:
发布时间:
2018-06-27
字体大小:
大
中
小
-
| 序号 | 商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 康宁 | 万佳 | 福永兴 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
| 1 | 上海青 | 一等 | 元/500克 | 2.98 | 2.88 | 2.98 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 4.50 |
| 2 | 空心菜 | 一等 | 元/500克 | 2.68 | 0.98 | 1.98 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
| 3 | 苦 瓜 | 一等 | 元/500克 | 2.08 | 2.38 | 1.58 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
| 4 | 瓠瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 1.68 | | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 |
| 5 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 3.88 | 1.28 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 |
| 6 | 蒜苔 | 一等 | 元/500克 | 6.68 | 6.38 | 5.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 |
| 7 | 豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 3.28 | | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 8 | 茄 子 | 一等 | 元/500克 | 2.08 | 3.68 | 2.98 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 芹 菜 | 一等 | 元/500克 | 5.98 | 5.50 | 7.98 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 |
| 10 | 青 椒 | 一等 | 元/500克 | 4.98 | 3.68 | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 11 | 西红柿 | 一等 | 元/500克 | 3.88 | 2.68 | 1.98 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 12 | 黄 瓜 | 一等 | 元/500克 | 2.68 | 1.88 | 1.98 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.50 |
| 13 | 土 豆 | 一等 | 元/500克 | 2.88 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 14 | 春 菜 | 一等 | 元/500克 | 3.58 | 3.38 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 15 | 圆白菜 | 一等 | 元/500克 | 2.58 | 1.78 | 1.58 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 16 | 胡萝卜 | 一等 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
| 17 | 蛏 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | 18.80 | | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 |
| 18 | 猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 9.58 | 10.90 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
| 19 | 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 9.98 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 10.00 |
| 20 | 排 骨 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 18.98 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 18.00 |
| 21 | 鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 |
| 22 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.68 | 4.58 | 4.98 | 5.50 | 4.70 | 5.50 | 5.00 |
| 23 | 鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.88 | 6.98 | 6.98 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 6.50 |
| 24 | 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 6.90 | 5.98 | / | / | / | / |
| 25 | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 5.80 | 4.98 | / | / | / | / |
| 26 | 小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.38 | 3.68 | / | / | / | / |
| 27 | 散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.28 | 3.90 | 3.98 | / | / | / | / |
| 28 | 西王玉米胚芽油/4升 | 4升 | 桶 | / | 78.90 | 86.90 | / | / | / | / |
| 29 | 多力葵花籽油/5升 | 5升 | 桶 | 69.90 | 72.90 | 73.90 | / | / | / | / |
| 30 | 大黄鱼350克/条左右 | 350克/条左右 | 元/500克 | 16.88 | 0.00 | 17.80 | / | / | / | / |
| 31 | 苹 果 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
| 32 | 香 蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.48 | 2.68 | 2.98 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 33 | 火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 6.88 | 6.88 | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
-
相关链接
【Top】
-
【收藏】
【打印】
【关闭】